Voyage | Port Name | |||
Voy OCC2103 |
Mobile, AL | Nov 29, 2023 | ETA: Dec 01, 2023 | |
Kingston, Jam | Dec 06, 2023 | ETA: Dec 06, 2023 | ||
Rio Haina, Dom Rep | Dec 08, 2023 | ETA: Dec 08, 2023 | ||
Voy OCC2102 |
Mobile, AL | Dec 03, 2023 | ETA: Dec 04, 2023 | |
Santa Marta, Col | Dec 13, 2023 | ETA: Dec 13, 2023 | ||
St. Lucia | Dec 16, 2023 | ETA: Dec 16, 2023 | ||
St. Vincent | Dec 17, 2023 | ETA: Dec 17, 2023 | ||
Grenada | Dec 18, 2023 | ETA: Dec 18, 2023 | ||
Point Lisas, Trin | Dec 19, 2023 | ETA: Dec 19, 2023 | ||
Voy OCC2104 |
Mobile, AL | Dec 09, 2023 | ETA: Dec 10, 2023 | |
Kingston, Jam | Dec 17, 2023 | ETA: Dec 17, 2023 | ||
Puerto Plata, Dom Rep | Dec 19, 2023 | ETA: Dec 19, 2023 | ||
Rio Haina, Dom Rep | Dec 21, 2023 | ETA: Dec 21, 2023 | ||
Voy OCC2105 |
Mobile, AL | Dec 20, 2023 | ETA: Dec 21, 2023 | |
Kingston, Jam | Dec 26, 2023 | ETA: Dec 27, 2023 | ||
Antigua | Dec 31 2023 | ETA: Dec 31, 2023 | ||
Guadeloupe | Jan 01, 2024 | ETA: Jan 02, 2024 | ||
Dominica | Jan 03, 2024 | ETA: Jan 03, 2024 | ||
Barbados | Jan 04, 2023 | ETA: Jan 04, 2024 | ||
Voy OCC2106 |
Mobile, AL | Dec 21, 2023 | ETA: Dec 22, 2023 | |
Kingston, Jam | Dec 27, 2023 | ETA: Dec 27, 2023 | ||
Port au Prince, Hai | Dec 29, 2023 | ETA: Dec 29, 2023 | ||
Puerto Plata, Dom Rep | Dec 31, 2023 | ETA: Dec 31, 2023 | ||
Rio Haina, Dom Rep | Jan 02, 2023 | ETA: Jan 02, 2024 | ||
Voy OCC2107 |
Mobile, AL | Dec 27, 2023 | ETA: Dec 28, 2023 | |
Puerto Barrios, Gua | Jan 02, 2024 | ETA: Jan 02, 2024 | ||
Kingston, Jam | Jan 05, 2023 | ETA: Jan 05, 2024 | ||
Santa Marta, Col | Jan 07, 2024 | ETA: Jan 07, 2024 | ||
Puerto Plata, Dom Rep | Jan 10, 2024 | ETA: Jan 10, 2024 | ||
Rio Haina, Dom Rep | Jan 12, 2024 | ETA: Jan 12, 2024 | ||
Voy OCC2108 |
Mobile, AL | Jan 06, 2023 | ETA: Jan 07, 2024 | |
Kingston, Jam | Jan 12, 2023 | ETA: Jan 12, 2024 | ||
St. Lucia | Jan 16, 2023 | ETA: Jan 16, 2024 | ||
Grenada | Jan 17, 2023 | ETA: Jan 17, 2024 | ||
St. Vincent | Jan 17, 2023 | ETA: Jan 17, 2024 | ||
Point Lisas, Trin | Jan 19, 2023 | ETA: Jan 19, 2024 | ||
Georgetown, Guy | Jan 21, 2023 | ETA: Jan 21, 2024 | ||
Voy OCC2109 |
Mobile, AL | Jan 09, 2024 | ETA: Jan 10, 2024 | |
Kingston, Jam | Jan 15, 2024 | ETA: Jan 15, 2024 | ||
Port au Prince, Hai | Jan 17, 2024 | ETA: Jan 17, 2024 | ||
Puerto Plata, Dom Rep | Jan 19, 2024 | ETA: Jan 19, 2024 | ||
Rio Haina, Dom Rep | Jan 21, 2024 | ETA: Jan 21, 2024 | ||
Voy OCC1090 |
Savannah, GA | Nov 29, 2023 | ETA: Nov 30, 2023 | |
Kingston, Jam | Dec 04, 2023 | ETA: Dec 04, 2023 | ||
Rio Haina, Dom Rep | Dec 06, 2023 | ETA: Dec 06, 2023 | ||
Voy OCC1091 |
Savannah, GA | Dec 10, 2023 | ETA: Dec 11, 2023 | |
Kingston, Jam | Dec 16, 2023 | ETA: Dec 16, 2023 | ||
Rio Haina, Dom Rep | Dec 18, 2023 | ETA: Dec 18, 2023 | ||
Voy OCC1092 |
Savannah, GA | Dec 28, 2023 | ETA: Dec 29, 2023 | |
Kingston, Jam | Jan 03, 2024 | ETA: Jan 03, 2024 | ||
Rio Haina, Dom Rep | Jan 05, 2024 | ETA: Jan 05, 2024 |