| Voyage | Port Name | |||
| Voy OCC2233 |
Mobile, AL | Dec 19, 2025 | ETA: Dec 20, 2025 | |
| St Lucia | Dec 29, 2025 | ETA: Dec 29, 2025 | ||
| St Vincent | Dec 30, 2025 | ETA: Dec 30, 2025 | ||
| Grenada | Dec 31, 2025 | ETA: Dec 31, 2025 | ||
| Point Lisas, Trin | Jan 01, 2026 | ETA: Jan 01, 2026 | ||
| Voy OCC2239/40 |
Mobile, AL | Dec 26, 2025 | ETA: Dec 28, 2025 | |
| Port au Prince, Hai | Jan 02, 2026 | ETA: Jan 02, 2026 | ||
| Puerto Plata, Dom Rep | Jan 04, 2026 | ETA: Jan 04, 2026 | ||
| Rio Haina, Dom Rep | Jan 06, 2026 | ETA: Jan 06, 2026 | ||
| Voy OCC2242 |
Mobile, AL | Dec 30, 2026 | ETA: Dec 31, 2025 | |
| Kingston, Jam | Jan 05, 2026 | ETA: Jan 05, 2026 | ||
| Rio Haina, Dom Rep | Jan 07, 2026 | ETA: Jan 07, 2026 | ||
| Voy OCC2236 |
Mobile, AL | Jan 02, 2026 | ETA: Jan 03, 2026 | |
| Antigua | Jan 12, 2026 | ETA: Jan 12, 2026 | ||
| Guadeloupe | Jan 13, 2026 | ETA: Jan 13, 2026 | ||
| Dominica | Jan 14, 2026 | ETA: Jan 14, 2026 | ||
| Barbados | Jan 15, 2026 | ETA: Jan 15, 2026 | ||
| Voy OCC2243 |
Mobile, AL | Jan 05, 2026 | ETA: Jan 06, 2026 | |
| Big Creek, Bel | Jan 10, 2026 | ETA: Jan 10, 2026 | ||
| Puerto Barrios, Gua | Jan 11, 2026 | ETA: Jan 11, 2026 | ||
| Puerto Cortes, Hon | Jan 12, 2026 | ETA: Jan 12, 2026 | ||
| Santa Marta, Col | Jan 15, 2026 | ETA: Jan 15, 2026 | ||
| Rio Haina, Dom Rep | Jan 17, 2026 | ETA: Jan 17, 2026 | ||
| Voy OCC2241 |
Mobile, AL | Jan 11, 2026 | ETA: Jan 12, 2026 | |
| Kingston, Jam | Jan 17, 2026 | ETA: Jan 17, 2026 | ||
| St Lucia | Jan 21, 2026 | ETA: Jan 21, 2026 | ||
| St Vincent | Jan 22, 2026 | ETA: Jan 22, 2026 | ||
| Grenada | Jan 23, 2026 | ETA: Jan 23, 2026 | ||
| Point Lisas, Trin | Jan 24, 2026 | ETA: Jan 24, 2026 | ||
| Voy OCC2244 |
Mobile, AL | Jan 10, 2026 | ETA: Jan 11, 2026 | |
| Port au Prince, Hai | Jan 16, 2026 | ETA: Jan 16, 2026 | ||
| Puerto Plata, Dom Rep | Jan 18, 2026 | ETA: Jan 18, 2026 | ||
| Rio Haina, Dom Rep | Jan 20, 2026 | ETA: Jan 20, 2026 | ||
| Voy OCC2245 |
Kingston, Jam | Jan 29, 2026 | ETA: Dec 29, 2025 | |
| Mobile, AL | Jan 23, 2026 | ETA: Jan 24, 2026 | ||
| Antigua | Feb 02, 2025 | ETA: Feb 02, 2026 | ||
| Guadeloupe | Feb 03, 2026 | ETA: Feb 03, 2026 | ||
| Dominica | Feb 04, 2026 | ETA: Feb 04, 2026 | ||
| Barbados | Feb 05, 2026 | ETA: Feb 05, 2026 | ||
| Voy OCC1122 |
Savannah, GA | Dec 29, 2025 | ETA: Dec 30, 2025 | |
| Kingston, Jam | Jan 03, 2026 | ETA: Jan 03, 2026 | ||
| Puerto Plata, Dom Rep | Jan 05, 2026 | ETA: Jan 05, 2026 | ||
| Rio Haina, Dom Rep | Jan 07, 2026 | ETA: Jan 07, 2026 | ||
| Voy OCC1123 |
Savannah, GA | Jan 05, 2026 | ETA: Jan 06, 2026 | |
| Kingston, Jam | Jan 11, 2026 | ETA: Jan 11, 2026 | ||
| Puerto Plata, Dom Rep | Jan 13, 2025 | ETA: Jan 13, 2026 | ||
| Rio Haina, Dom Rep | Jan 15, 2026 | ETA: Jan 15, 2026 | ||
| Voy OCC1124 |
Savannah, GA | Feb 06, 2026 | ETA: Feb 07, 2026 | |
| Kingston, Jam | Feb 12, 2026 | ETA: Feb 12, 2026 | ||
| Puerto Plata, Dom Rep | Feb 14, 2026 | ETA: Feb 14, 2026 | ||
| Rio Haina, Dom Rep | Feb 16, 2026 | ETA: Feb 16, 2026 | ||
| Voy OCC5117 |
Pascagoula, MS | Dec 26, 2026 | ETA: Dec 27, 2025 | |
| Kingston, Jam | Jan 02, 2026 | ETA: Jan 02, 2026 | ||
| Puerto Plata, Dom Rep | Jan 04, 2026 | ETA: Jan 04, 2026 | ||
| Rio Haina, Dom Rep | Jan 06, 2026 | ETA: Jan 06, 2026 | ||
| Voy OCC5118 |
Pascagoula, MS | Jan 08, 2026 | ETA: Jan 09, 2026 | |
| Kingston, Jam | Jan 14, 2026 | ETA: Jan 14, 2026 | ||
| Puerto Plata, Dom Rep | Jan 16, 2026 | ETA: Jan 16, 2026 | ||
| Rio Haina, Dom Rep | Jan 18, 2026 | ETA: Jan 18, 2026 |